تجاوز إلى معلومات المنتج
83181-12020 ADT37233 مستشعر سرعة عداد المسافات لتويوتا- أفينسيس كامري كارينا سيليكا كورولا- هايلكس لاند كروزر ياريس V70-72-0057
Dhs. 35.99
سعر البيع
Dhs. 35.99
السعر الاعتيادي
معلومات المنتج
83181-12020 ADT37233 مستشعر سرعة عداد المسافات لسيارات تويوتا - أفينسيس كامري كارينا سيليكا كورولا - هايلاكس لاند كروزر ياريس V70-72-0057
الميزة:
【المتانة】
مستشعر سرعة عداد المسافات مصنوع من مواد عالية الجودة، لذا فهو مقاوم للتآكل، ومتين وله عمر خدمة طويل.
【سهل التركيب】
سهل التركيب دون أي تعديلات أخرى، مما يوفر وقتك وطاقتك.
【بديل جيد】
متطابق تمامًا مع لوحة الإطار الأصلية، بديل جيد للوحة التالفة والقديمة، ورقم الجزء هو 31210-26110, 31210-26120, 31210-26121, 31210-26122, 43512-60130, 43512-60171, 86160-95J24.
【تطبيق واسع】
يمكن أن تكون قطع غيار السيارات مناسبة لـ طرازات تويوتا.
【رقم الجزء】
83181-12020
【التوافق】
لسيارات تويوتا
أفينسيس _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
أفينسيس _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 74 كيلو وات، 101 حصان
أفينسيس _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
أفينسيس ليفتباك _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 74 كيلو وات، 101 حصان
أفينسيس ليفتباك _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
أفينسيس ليفتباك _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
أفينسيس ستيشن واغن _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 74 كيلو وات، 101 حصان
أفينسيس ستيشن واغن _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
أفينسيس ستيشن واغن _T22_ 1.8 1997/09-2000/10 1762 سم مكعب، 81 كيلو وات، 110 حصان
كامري _CV1_، _XV1_، _V1_ 3 1991/06-1996/08 2959 سم مكعب، 138 كيلو وات، 188 حصان
كارينا إي _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 سم مكعب، 73 كيلو وات، 99 حصان
كارينا إي _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 سم مكعب، 85 كيلو وات، 116 حصان
كارينا إي _T19_ 1.6 16V 1995/10-1997/09 1587 سم مكعب، 78 كيلو وات، 106 حصان
كارينا إي _T19_ 1.6 GLI 1992/04-1997/09 1587 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
كارينا إي _T19_ 1.8 1995/01-1997/09 1762 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
كارينا إي سبورتس واغن _T19_ 1.6 1992/04-1997/09 1587 سم مكعب، 85 كيلو وات، 115 حصان
كارينا إي سبورتس واغن _T19_ 1.6 GLI 1993/01-1997/09 1587 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
كارينا إي سبورتس واغن _T19_ 1.6i 1995/02-1997/09 1587 سم مكعب، 73 كيلو وات، 99 حصان
كارينا إي سبورتس واغن _T19_ 1.8i 1995/02-1997/09 1762 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
كارينا إي ستوفنهاك _T19_ 1.6 1993/01-1997/09 1587 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
كارينا إي ستوفنهاك _T19_ 1.6 1995/01-1997/09 1587 سم مكعب، 73 كيلو وات، 99 حصان
كارينا إي ستوفنهاك _T19_ 1.6 1995/10-1997/09 1587 سم مكعب، 78 كيلو وات، 106 حصان
كارينا إي ستوفنهاك _T19_ 1.6 16V 1994/12-1997/09 1587 سم مكعب، 85 كيلو وات، 116 حصان
كارينا إي ستوفنهاك _T19_ 1.8i 16V 1995/01-1997/09 1762 سم مكعب، 79 كيلو وات، 107 حصان
سيليكا ST20_، AT20_ 1.8i 16V 1993/11-1999/11 1762 سم مكعب، 85 كيلو وات، 116 حصان
سيليكا ZZT23_ 1.8 16V TS 1999/08-2005/09 1796 سم مكعب، 141 كيلو وات، 192 حصان
سيليكا ZZT23_ 1.8 16V VT-i 1999/08-2005/07 1794 سم مكعب، 105 كيلو وات، 143 حصان
كورولا _E10_ 1.3 12V 1992/07-1997/04 1296 سم مكعب، 53 كيلووات، 72 حصان
كورولا _E10_ 1.3 XLI 1995/09-1997/04 1332 سم مكعب، 55 كيلووات، 75 حصان
كورولا _E10_ 1.3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 سم مكعب، 65 كيلووات، 88 حصان
كورولا _E10_ 1.6 1992/05-1995/07 1587 سم مكعب، 85 كيلووات، 115 حصان
كورولا _E10_ 1.6 Si 1995/09-1997/04 1587 سم مكعب، 84 كيلووات، 114 حصان
كورولا _E11_ 1.3 1997/05-2001/10 1295 سم مكعب، 55 كيلووات، 75 حصان
كورولا _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 سم مكعب، 63 كيلووات، 86 حصان
كورولا _E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/11 1398 سم مكعب، 71 كيلووات، 97 حصان
كورولا _E11_ 1.6 16V 2000/02-2001/11 1598 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا _E11_ 1.6 أوتوماتيك 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 79 كيلووات، 107 حصان
كورولا كومباكت _E10_ 1.3 12V 1992/07-1995/05 1296 سم مكعب، 53 كيلووات، 72 حصان
كورولا كومباكت _E10_ 1.3 XLI 1995/09-1997/04 1332 سم مكعب، 55 كيلووات، 75 حصان
كورولا كومباكت _E10_ 1.3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 سم مكعب، 65 كيلووات، 88 حصان
كورولا كومباكت _E10_ 1.6 Si 1992/07-1997/04 1587 سم مكعب، 84 كيلووات، 114 حصان
كورولا كومباكت _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 سم مكعب، 63 كيلووات، 86 حصان
كورولا كومباكت _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 سم مكعب، 71 كيلووات، 97 حصان
كورولا كومباكت _E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا كومباكت _E11_ 1.6 2000/02-2002/01 1598 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا كومباكت _E11_ 1.6 أوتوماتيك 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 79 كيلووات، 107 حصان
كورولا ليفت باك _E10_ 1.3 12V 1992/07-1995/05 1296 سم مكعب، 53 كيلووات، 72 حصان
كورولا ليفت باك _E10_ 1.3 XLI 1992/07-1997/04 1332 سم مكعب، 65 كيلووات، 88 حصان
كورولا ليفت باك _E10_ 1.6 GLI 1992/07-1997/04 1587 سم مكعب، 84 كيلووات، 114 حصان
كورولا ليفت باك _E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 سم مكعب، 63 كيلووات، 86 حصان
كورولا ليفت باك _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 سم مكعب، 71 كيلووات، 97 حصان
كورولا ليفت باك _E11_ 1.6 2000/02-2002/01 1598 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا ليفت باك _E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا ليفت باك _E11_ 1.6 أوتوماتيك 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 79 كيلووات، 107 حصان
كورولا واجون __E11_ 1.4 1997/04-2000/02 1332 سم مكعب، 63 كيلووات، 86 حصان
كورولا واجون __E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/10 1398 سم مكعب، 71 كيلووات، 97 حصان
كورولا واجون __E11_ 1.6 1997/04-2000/02 1587 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا واجون __E11_ 1.6 16V 2000/02-2001/10 1598 سم مكعب، 81 كيلووات، 110 حصان
كورولا واجون _E10_ 1.3 12V 1992/07-1995/05 1296 سم مكعب، 53 كيلووات، 72 حصان
كورولا واجون _E10_ 1.3 XLI 1995/09-1997/04 1332 سم مكعب، 55 كيلووات، 75 حصان
كورولا واجون _E10_ 1.3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 سم مكعب، 65 كيلوواط، 88 حصان
كورولا واجون _E10_ 1.6 Si 1992/07-1997/04 1587 سم مكعب، 84 كيلوواط، 114 حصان
هايلوكس II بيك أب RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_ 2.5 D-4D 2001/11-2005/07 2494 سم مكعب، 65 كيلوواط، 88 حصان
هايلوكس II بيك أب RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_ 2.5 D-4D 4WD 2001/11-2005/07 2494 سم مكعب، 75 كيلوواط، 102 حصان
هايلوكس III بيك أب TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_ 2.5 D-4D 2006/06-2015/12 2494 سم مكعب، 75 كيلوواط، 102 حصان
هايلوكس III بيك أب TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_ 2.5 D-4D 2007/12-2015/12 2494 سم مكعب، 88 كيلوواط، 120 حصان
هايلوكس III بيك أب TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_ 2.5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 سم مكعب، 88 كيلوواط، 120 حصان
هايلوكس III بيك أب TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_ 2.5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 سم مكعب، 106 كيلوواط، 144 حصان
هايلوكس III بيك أب TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_ 3.0 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2982 سم مكعب، 126 كيلوواط، 171 حصان
لاند كروزر 100 _J10_ 4.2 TD 1998/01-2015/12 4164 سم مكعب، 150 كيلوواط، 204 حصان
لاند كروزر 100 _J10_ 4.2 TDI 24V 1998/01-2003/07 4164 سم مكعب، 150 كيلوواط، 204 حصان
لاند كروزر 100 _J10_ 4.7 1998/01-2015/12 4664 سم مكعب، 173 كيلوواط، 235 حصان
لاند كروزر 100 _J10_ 4.7 2002/02-2015/12 4664 سم مكعب، 175 كيلوواط، 238 حصان
لاند كروزر 150 KDJ15_, GRJ15_ 3.0 D-4D 2010/01-2015/12 2982 سم مكعب، 140 كيلوواط، 190 حصان
لاند كروزر 150 KDJ15_, GRJ15_ 3.0 D-4D 2010/03-2015/12 2982 سم مكعب، 127 كيلوواط، 173 حصان
لاند كروزر 150 KDJ15_, GRJ15_ 4.0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 سم مكعب، 207 كيلوواط، 282 حصان
لاند كروزر 150 KDJ15_, GRJ15_ 4.0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 سم مكعب، 183 كيلوواط، 249 حصان
لاند كروزر 90 _J9_ 3.0 D-4D 2000/10-2015/12 2982 سم مكعب، 120 كيلوواط، 163 حصان
راف 4 I SXA1_ 2.0 1997/06-1999/09 1998 سم مكعب، 99 كيلوواط، 135 حصان
راف 4 I SXA1_ 2.0 4WD 1994/06-2000/06 1998 سم مكعب، 95 كيلوواط، 129 حصان
راف 4 II CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 1.8 VVT-i 2000/08-2005/11 1794 سم مكعب، 92 كيلوواط، 125 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.0 16V 2003/03-2005/09 998 سم مكعب، 48 كيلوواط، 65 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.0 16V 1999/04-2005/09 998 سم مكعب، 50 كيلوواط، 68 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.3 2002/04-2005/09 1298 سم مكعب، 64 كيلوواط، 87 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.3 16V 1999/11-2005/09 1299 سم مكعب، 63 كيلوواط، 86 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 سم مكعب، 55 كيلوواط، 75 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.5 TS 2003/01-2005/09 1497 سم مكعب، 77 كيلوواط، 105 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.5 VVT-i TS 2001/04-2005/09 1497 سم مكعب، 78 كيلوواط، 106 حصان
يارس SCP1_, NLP1_, NCP1_ 1.5 VVT-i TS 2003/03-2005/07 1497 سم مكعب، 110 كيلوواط، 150 حصان
يارس فيرسو _NLP2_, _NCP2_ 1.3 1999/08-2005/09 1299 سم مكعب، 62 كيلوواط، 84 حصان
يارس فيرسو _NLP2_, _NCP2_ 1.3 1999/08-2005/09 1299 سم مكعب، 63 كيلوواط، 86 حصان
يارس فيرسو _NLP2_, _NCP2_ 1.4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 سم مكعب، 55 كيلوواط، 75 حصان
يارس فيرسو _NLP2_، _NCP2_ 1.5 2000/03-2005/09 1497 سم مكعب، 78 كيلو واط، 106 حصان
يارس فيرسو _NLP2_، _NCP2_ 1.5 2003/05-2005/09 1497 سم مكعب، 77 كيلو واط، 105 حصان
صورة المنتج





